| adatemizlik.com | 45.59.70.154 | Atak Domain | 2012-05-13 | 2026-05-13 | 5072 | 40 | GERARDO.NS.CLOUDFLARE.COM, molly.ns.cloudflare.com, MOLLY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:38:18 | 05.04.2026 02:38:18 |
| hislazer.com | 45.59.70.154 | IHS Telekom, Inc | 2013-05-14 | 2026-05-14 | 4707 | 40 | MCKENZIE.NS.CLOUDFLARE.COM, mckenzie.ns.cloudflare.com, STANLEY.NS.CLOUDFLARE.COM, stanley.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:48:12 | 05.04.2026 02:48:12 |
| orsmetal.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2014-05-13 | 2026-05-13 | 4342 | 40 | NORA.NS.CLOUDFLARE.COM, STAN.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:54:14 | 05.04.2026 02:54:14 |
| gencsozluk.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2012-05-20 | 2026-05-20 | 5065 | 47 | BRAD.NS.CLOUDFLARE.COM, JILLIAN.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 11:56:47 | 04.04.2026 23:56:47 |
| askevim.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2012-05-21 | 2026-05-21 | 5064 | 48 | BOWEN.NS.CLOUDFLARE.COM, DESTINY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:05:02 | 05.04.2026 01:05:02 |
| bildimbildim.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2014-05-21 | 2026-05-21 | 4334 | 48 | BRODIE.NS.CLOUDFLARE.COM, PAM.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 11:52:40 | 04.04.2026 23:52:40 |
| cepteknoloji.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2017-05-21 | 2026-05-21 | 3238 | 48 | ELINORE.NS.CLOUDFLARE.COM, LYNN.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:10:51 | 05.04.2026 01:10:51 |
| etkilicv.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2019-05-21 | 2026-05-21 | 2508 | 48 | ARAGORN.NS.CLOUDFLARE.COM, JAMIE.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:18:13 | 05.04.2026 01:18:13 |
| hangarhost.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2007-05-21 | 2026-05-21 | 6891 | 48 | LIZ.NS.CLOUDFLARE.COM, PLATO.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:22:09 | 05.04.2026 01:22:09 |
| mikametal.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2014-05-21 | 2026-05-21 | 4334 | 48 | JOYCE.NS.CLOUDFLARE.COM, PHIL.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:27:08 | 05.04.2026 01:27:08 |
| yorumluk.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2018-05-23 | 2026-05-23 | 2871 | 50 | COLEMAN.NS.CLOUDFLARE.COM, HOLLY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:34:43 | 05.04.2026 01:34:43 |
| etemizlik.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2016-05-28 | 2026-05-28 | 3596 | 55 | NICOLAS.NS.CLOUDFLARE.COM, SUMMER.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:17:46 | 05.04.2026 01:17:46 |
| emeklimaasi.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2013-05-29 | 2026-05-29 | 4691 | 56 | ALI.NS.CLOUDFLARE.COM, KEATON.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:14:12 | 05.04.2026 01:14:12 |
| korkusuzyazar.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2017-05-29 | 2026-05-29 | 3230 | 56 | CECELIA.NS.CLOUDFLARE.COM, PEDRO.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:24:22 | 05.04.2026 01:24:22 |
| bebekyuzlu.com | 185.223.77.188 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2012-05-31 | 2026-05-31 | 5054 | 58 | RENE.NS.CLOUDFLARE.COM, SHARON.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 13:08:21 | 05.04.2026 01:08:21 |
| bizimrehber.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2012-06-03 | 2026-06-03 | 5051 | 61 | ERIN.NS.CLOUDFLARE.COM, JOSE.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:42:27 | 05.04.2026 02:42:27 |
| ekofirma.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2015-06-03 | 2026-06-03 | 3956 | 61 | DAVINA.NS.CLOUDFLARE.COM, QUINCY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 11:55:43 | 04.04.2026 23:55:43 |
| zoneturk.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2011-06-03 | 2026-06-03 | 5417 | 61 | DARWIN.NS.CLOUDFLARE.COM, JEWEL.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 15:03:39 | 05.04.2026 03:03:39 |
| muddet.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2009-06-09 | 2026-06-09 | 6142 | 66 | ISABEL.NS.CLOUDFLARE.COM, NICO.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 12:03:54 | 05.04.2026 00:03:54 |
| seryemek.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2010-06-09 | 2026-06-09 | 5777 | 66 | DOUG.NS.CLOUDFLARE.COM, NANCY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:56:51 | 05.04.2026 02:56:51 |
| fotoevi.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2017-06-09 | 2026-06-09 | 3219 | 67 | DEE.NS.CLOUDFLARE.COM, MEMPHIS.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:47:16 | 05.04.2026 02:47:16 |
| guvenilirgida.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2017-06-09 | 2026-06-09 | 3219 | 67 | BRIANNA.NS.CLOUDFLARE.COM, YOXALL.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 11:57:24 | 04.04.2026 23:57:24 |
| turkcekitabi.com | 213.238.180.238 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2019-06-10 | 2026-06-10 | 2488 | 68 | BARBARA.NS.CLOUDFLARE.COM, BRUCE.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 12:11:11 | 05.04.2026 00:11:11 |
| intrafilm.com | 45.59.70.154 | IHS Telekom, Inc | 1997-06-13 | 2026-06-12 | 10521 | 69 | EARL.NS.CLOUDFLARE.COM, earl.ns.cloudflare.com, SONIA.NS.CLOUDFLARE.COM, sonia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:49:01 | 05.04.2026 02:49:01 |
| cozunurluk.com | 45.59.70.154 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2006-06-13 | 2026-06-13 | 7234 | 70 | LEANNA.NS.CLOUDFLARE.COM, URIAH.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 14:44:20 | 05.04.2026 02:44:20 |
| altinesarptesettur.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | margot.ns.cloudflare.com, wesley.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:38:59 | 05.04.2026 02:38:59 |
| altinetut.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | doug.ns.cloudflare.com, evangeline.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:39:11 | 05.04.2026 02:39:11 |
| artmimarlik.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | athena.ns.cloudflare.com, elliot.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:40:05 | 05.04.2026 02:40:05 |
| asroyalyapi.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | kimora.ns.cloudflare.com, salvador.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:40:26 | 05.04.2026 02:40:26 |
| astrogun.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | archer.ns.cloudflare.com, betty.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:40:38 | 05.04.2026 02:40:38 |
| bluetechnology.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | khloe.ns.cloudflare.com, ned.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:42:42 | 05.04.2026 02:42:42 |
| bluevdenevenakliyat.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | ada.ns.cloudflare.com, andy.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:42:55 | 05.04.2026 02:42:55 |
| cosmoslighting.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | grace.ns.cloudflare.com, julian.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:44:04 | 05.04.2026 02:44:04 |
| driedfoods.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | cameron.ns.cloudflare.com, nucum.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:44:31 | 05.04.2026 02:44:31 |
| eprongroup.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | alec.ns.cloudflare.com, gemma.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:45:57 | 05.04.2026 02:45:57 |
| feres.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | grannbo.ns.cloudflare.com, toby.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:46:36 | 05.04.2026 02:46:36 |
| huniliajans.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | cheryl.ns.cloudflare.com, kianchau.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:48:42 | 05.04.2026 02:48:42 |
| ieticaret.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | abdullah.ns.cloudflare.com, april.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:48:58 | 05.04.2026 02:48:58 |
| madnesspromosyon.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | coen.ns.cloudflare.com, kiki.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:51:48 | 05.04.2026 02:51:48 |
| newmacy.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | keanu.ns.cloudflare.com, paityn.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:53:23 | 05.04.2026 02:53:23 |
| ozdenrentacar.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | fay.ns.cloudflare.com, norm.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:54:39 | 05.04.2026 02:54:39 |
| partylite.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | chance.ns.cloudflare.com, sunny.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:55:17 | 05.04.2026 02:55:17 |
| prosman.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | edna.ns.cloudflare.com, hassan.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:55:42 | 05.04.2026 02:55:42 |
| seyyahoglumedya.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | art.ns.cloudflare.com, zita.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:57:05 | 05.04.2026 02:57:05 |
| softpark.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | miki.ns.cloudflare.com, plato.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:37:37 | 05.04.2026 02:37:37 |
| turevteknik.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | josh.ns.cloudflare.com, kristina.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:00:34 | 05.04.2026 03:00:34 |
| tymedya.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | mina.ns.cloudflare.com, sterling.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:00:46 | 05.04.2026 03:00:46 |
| varanvinc.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | asa.ns.cloudflare.com, decker.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:01:31 | 05.04.2026 03:01:31 |
| ykelektrikistanbul.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | aaden.ns.cloudflare.com, robin.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:02:44 | 05.04.2026 03:02:44 |
| yoyuncak.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-17 | 2026-06-16 | 655 | 73 | byron.ns.cloudflare.com, clara.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:03:05 | 05.04.2026 03:03:05 |
| adrareklam.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | desiree.ns.cloudflare.com, quinton.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:38:29 | 05.04.2026 02:38:29 |
| alperenler.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | deb.ns.cloudflare.com, louis.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:38:49 | 05.04.2026 02:38:49 |
| artidekorasyon.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | alaric.ns.cloudflare.com, melina.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:39:51 | 05.04.2026 02:39:51 |
| askbilisim.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | delilah.ns.cloudflare.com, keenan.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:40:15 | 05.04.2026 02:40:15 |
| atacanyapi.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | leia.ns.cloudflare.com, rex.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:40:53 | 05.04.2026 02:40:53 |
| basinodasi.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | leland.ns.cloudflare.com, lola.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:41:25 | 05.04.2026 02:41:25 |
| bayramlarmobilya.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | elisabeth.ns.cloudflare.com, santino.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:41:38 | 05.04.2026 02:41:38 |
| bij.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | elijah.ns.cloudflare.com, janet.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:41:53 | 05.04.2026 02:41:53 |
| boubyan.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | cortney.ns.cloudflare.com, vick.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:43:11 | 05.04.2026 02:43:11 |
| comfystool.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | melissa.ns.cloudflare.com, sevki.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:43:52 | 05.04.2026 02:43:52 |
| elbenaturizm.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | anderson.ns.cloudflare.com, love.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:45:21 | 05.04.2026 02:45:21 |
| emarvi.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | garrett.ns.cloudflare.com, magnolia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:45:33 | 05.04.2026 02:45:33 |
| encira.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | galilea.ns.cloudflare.com, ryan.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:45:45 | 05.04.2026 02:45:45 |
| exquisite.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | sage.ns.cloudflare.com, tori.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:46:09 | 05.04.2026 02:46:09 |
| fecex.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | garrett.ns.cloudflare.com, hattie.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:46:27 | 05.04.2026 02:46:27 |
| halliburton.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | anastasia.ns.cloudflare.com, arvind.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:47:43 | 05.04.2026 02:47:43 |
| kardesgezitekneleri.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | melinda.ns.cloudflare.com, nolan.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:49:28 | 05.04.2026 02:49:28 |
| kolaydna.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | fred.ns.cloudflare.com, frida.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:50:05 | 05.04.2026 02:50:05 |
| korloff.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | ethan.ns.cloudflare.com, sonia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:50:23 | 05.04.2026 02:50:23 |
| lufi.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | etta.ns.cloudflare.com, seamus.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:51:32 | 05.04.2026 02:51:32 |
| manhattanagency.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | leif.ns.cloudflare.com, yolanda.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:52:04 | 05.04.2026 02:52:04 |
| marandaicgiyim.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | aurora.ns.cloudflare.com, watson.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:52:24 | 05.04.2026 02:52:24 |
| modepo.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | houston.ns.cloudflare.com, natasha.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:53:09 | 05.04.2026 02:53:09 |
| omh.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | miles.ns.cloudflare.com, robin.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:53:37 | 05.04.2026 02:53:37 |
| oneotech.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | april.ns.cloudflare.com, trey.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:53:49 | 05.04.2026 02:53:49 |
| ozfiratyapi.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | lewis.ns.cloudflare.com, tricia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:55:02 | 05.04.2026 02:55:02 |
| radyoumut.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | kolton.ns.cloudflare.com, mia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:55:56 | 05.04.2026 02:55:56 |
| reklamkazanc.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | izabella.ns.cloudflare.com, sid.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:56:13 | 05.04.2026 02:56:13 |
| ribellion.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | ganz.ns.cloudflare.com, robin.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:56:27 | 05.04.2026 02:56:27 |
| solenenerji.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | corey.ns.cloudflare.com, dee.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:58:16 | 05.04.2026 02:58:16 |
| sunraymedical.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | lars.ns.cloudflare.com, michelle.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:58:35 | 05.04.2026 02:58:35 |
| supe.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | dana.ns.cloudflare.com, dax.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:58:53 | 05.04.2026 02:58:53 |
| syniti.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | crystal.ns.cloudflare.com, gerardo.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:59:08 | 05.04.2026 02:59:08 |
| tekneturum.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | glen.ns.cloudflare.com, thea.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:59:54 | 05.04.2026 02:59:54 |
| vertigoo.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | arnold.ns.cloudflare.com, rayne.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:01:43 | 05.04.2026 03:01:43 |
| webceo.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | amalia.ns.cloudflare.com, maciej.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:02:04 | 05.04.2026 03:02:04 |
| yenimanisa.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | aldo.ns.cloudflare.com, sandy.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:02:32 | 05.04.2026 03:02:32 |
| zeche.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-18 | 2026-06-17 | 654 | 74 | igor.ns.cloudflare.com, ophelia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 15:03:27 | 05.04.2026 03:03:27 |
| tuzlarehberi.com | 141.98.112.31 | TurnCommerce, Inc. DBA NameBright.com | 2003-06-18 | 2026-06-18 | 8325 | 75 | BRAD.NS.CLOUDFLARE.COM, FAY.NS.CLOUDFLARE.COM | 03.04.2026 12:43:40 | 05.04.2026 00:43:40 |
| allbirds.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | karina.ns.cloudflare.com, paul.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:38:40 | 05.04.2026 02:38:40 |
| altinsayfalar.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | ashley.ns.cloudflare.com, brady.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:39:20 | 05.04.2026 02:39:20 |
| arasyaatiksu.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | naya.ns.cloudflare.com, skip.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:39:42 | 05.04.2026 02:39:42 |
| bioleen.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | harlan.ns.cloudflare.com, nia.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:42:12 | 05.04.2026 02:42:12 |
| cays.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | everton.ns.cloudflare.com, magali.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:43:22 | 05.04.2026 02:43:22 |
| dupe.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | aarav.ns.cloudflare.com, mary.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:44:42 | 05.04.2026 02:44:42 |
| durmuslargrup.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | gigi.ns.cloudflare.com, rodrigo.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:44:55 | 05.04.2026 02:44:55 |
| findybus.com.tr | 45.59.70.154 | İsimtescil Bilişim Anonim Şirketi | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | elly.ns.cloudflare.com, karl.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:46:48 | 05.04.2026 02:46:48 |
| fizza.com.tr | 45.59.70.154 | Alastyr Telekomünikasyon A.S. | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | dylan.ns.cloudflare.com, megan.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:47:02 | 05.04.2026 02:47:02 |
| gobio.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | keyla.ns.cloudflare.com, odin.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:47:32 | 05.04.2026 02:47:32 |
| harrykotlar.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | salvador.ns.cloudflare.com, vivienne.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:47:57 | 05.04.2026 02:47:57 |
| hoot.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | elly.ns.cloudflare.com, lennox.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:48:27 | 05.04.2026 02:48:27 |
| ipu.com.tr | 45.59.70.154 | Gnet İnternet Telekomünikasyon A.Ş. | 2024-06-20 | 2026-06-19 | 652 | 76 | betty.ns.cloudflare.com, khalid.ns.cloudflare.com | 03.04.2026 14:49:11 | 05.04.2026 02:49:11 |
